Descrição de Produto
descriçãO do Produto
1.Cor Prepainted revestidos da bobina de açO para construçãO
2.Tipo de material:
Q195, Q215, Q235, Q275,GradeB,GradeC,classificados,SS330SPHC,SS400,SS490, Q345, Q345C,Q345D,Q235C,Q235D,Q235E,Q420C,Q420D,Q420E,Q460C,Q460D,Q460E,Q500D,Q500E,Q620D,Q620E,A36, A50, A55,classificados,UM80,A100,S235JR,S355JR,S355NL,S420NL,S460NL,S460Q,S460QL,UM32,D32,E32,A36,D36,E36,F36,A40,D40,E40,F40,AH32,DH32,EH32,FH32,AH36,DH36,EH36,FH36,AH40,EH40,DH40,FH40,SM400A,SM400B,SM400C,SM490B,SM490C,SM490YA,SM490YB,SM570,Q265GNH,Q295GNH,Q310GNH,Q355GNH,Q235NH,Q355NH,UM42,A50,SSGrade33,Grau80,Grau65,SYW295,SPAC,SMA400AW,SMA490AW,SMA570W,1008,1010,1020,1045,1021,1030,1050,1566,9255,9260,6150,1320,1330,1340,1345,5115,5140,4119,4125,4130,4140,4135,6120,6150,5152,3140H,3316,3325,4340,L3,W5,H21,H11,D2,D3,T1,N2,T4,M42,H13,SKS8,SK21,SKD1,SKS3,SKD5,SKT4,SKD61,SCr440,SCM3,SACM645,SOMA12,SOMA22,S45C,C22,C45,40Mn4,1054,20Cr Cr Cr4,414,20CrMo44,42CrMo4, e assim por diante.
3.Norma:ASTM BS JIS NF DIN GB AISI
4.Espessura:0,1mm-200mm
5.Largura:600/1000/1219/1250/1500/2000/3000/4000mm,ou outros largura como as exigêNcias dos clientes.
6.Comprimento:2000/2438/2500/4000/6000/8000/10000mm,ou outros comprimento conforme as exigêNcias dos clientes.
7.Processo:Chapas laminadas a frio e chapas laminadas a quente;Forjados
8.SuperfíCie áSpera:Rodando;Moagem;Moagem;Rodando;Blackface;Chapas galvanizadas;Revestidos;
Gama de produtos
Temos
1)Dobrada pela quantidade de elementos de liga, dividido em
Baixa liga de açO (elemento de liga o total inferior a 5%) folha/placa/bobina/rolo;
Medium liga de açO (elementos de liga total de 5% -10%) folha/placa/bobina/rolo;
Alta liga de açO (elementos de liga total de mais de 10%).Folhas/placa/bobina/rolo;
2)a dobragem de acordo com os principais elementos de liga contido, dividido em
AçO cromado (Cr-Fe-C) folha/placa/bobina/rolo;
Cr-Ni-Fe-folha C/placa/bobina/rolo;
AçO manganêS (Mn-Fe-C) folha/placa/bobina/rolo;
O silíCio-manganêS de açO (Si-Mn-Fe-C) folha/placa/bobina/rolo;
3)Dobrada pela classificaçãO
Ligas de açO estrutural sheet/placa/bobina/rolo;
Ferramenta de liga de folha de açO/placa/bobina/rolo;
Performance especial folha de açO/placa/bobina/rolo;
Durante o processo,
Dispomos de chapas laminadas a frio/ laminados a quente/ forjados.
Para o açO laminado a frio folha/placa, a espessura temos 0,1mm-8mm
Para o açO laminado a quente folha/placa, a espessura temos 0.35-200mm
Os pedidos para Fins industriais :
1.Automotivo,
2.Os produtos eléCtricos,
3.A conduçãO de locomotivas e material circulante,
4.Aviation, instrumentos de precisãO,
5.Alimentos enlatados,
6.A formaçãO a frio de açO,
7.O açO estrutural,
8.Automotive açO estrutural,
9.Resistentes àCorrosãO de açO estrutural,
10.MecâNica de açO estrutural,
11.Os cilindros soldados e vasos de pressãO do açO
12.Outros
A embalagem
ExportaçãO de padrãO de embalagem, ou como os clientes".
PorquêEscolher a nóS?
A nossa empresa estabelecida em 2004.Mais de 10 anos de desenvolvimento,que se tornou líDer no norte da China no mercado de materiais metáLicos produtos.Temos mais de 1000 toneladas de estoque perene.
O que éA nossa base de clientes?
Nossos clientes estãO localizados em mais de 80 paíSes e regiõEs do mundo,especialmente no Oriente MéDio e sudeste da ÁSia, AméRica do Sul, AméRica do Norte, a AustráLia, Europa Oriental,Nordic tem estabilidade a longo prazo dos clientes.
Qual éA nossa vantagem?
Temos produtos de alta qualidade e serviçOs profissionais.Nossos produtos apóS a SGS,BV,certificaçãO ISO.O vendedor tem mais de cinco anos de experiêNcia.
| Grau | China | Estados Unidos da AméRica | Reino Unido | JapãO | FrançA | Alemanha | |
| GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
| 08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | ||
| O Carbono | 08 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
| 10 | 10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15,CK15 | |
| ConstruçãO | 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | A CK25 | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | ||
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35,CK35 | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
| O açO | 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | A CK53 | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | ||
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60,CK60 | |
| 15mn | 15Г | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14Mn4 | |
| 20mn | 20Г | 1021,1022 | 080A20 | XC18 | |||
| 30mn | 30Г | 1030,1033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
| 40mn | 40Г | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 | |
| 45mn | 45Г | 1043,1045 | 080A47 | S45C | |||
| 50mn | 50Г | 1050,1052 | 030A52 | S53C | XC48 | ||
| 080M50 | |||||||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| 20Mn2 | 20Г2 | 1320,1321 | 150M19 | A SMn420 | 20Mn5 | ||
| 30Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | A SMn433H | 32M5 | 30Mn5 | |
| 35Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | A SMn438(h) | 35M5 | 36Mn5 | |
| 40Mn2 | 40Г2 | 1340 | A SMn443 | 40M5 | |||
| 45Mn2 | 45Г2 | 1345 | A SMn443 | 46Mn7 | |||
| 50Mn2 | 50Г2 | ~55M5 | |||||
| Ligas | 20MnV | 20MnV6 | |||||
| 35SiMn | 35CГ | Pt46 | 37MnSi5 | ||||
| 42SiMn | 35CГ | Pt46 | 46MnSi4 | ||||
| 40B | TS14B35 | ||||||
| 45B | 50B46H | ||||||
| 40MnB | 50B40 | ||||||
| 45MnB | 50B44 | ||||||
| ConstruçãO | 15Cr | 15X | 5115 | 523M15 | O SCr415(h) | 12C3 | 15CR3 |
| 20Cr | 20X | 5120 | 527A19 | O SCr420H | 18C3 | 20CR4 | |
| 30Cr | 30X | 5130 | 530A30 | O SCr430 | 28CR4 | ||
| 35Cr | 35X | 5132 | 530A36 | O SCr430(h) | 32C4 | 34CR4 | |
| 40Cr | 40X | 5140 | 520M40 | O SCr440 | 42C4 | 41CR4 | |
| 45Cr | 45X | 5145,5147 | 534A99. | O SCr445 | 45C4 | ||
| 38CrSi | 38XC | ||||||
| 12CrMo | 12XM | 620CR.B | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
| 15CrMo | 15XM | Um-387Cr .B | 1653 | STC42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
| STT42 | |||||||
| O açO | STB42 | ||||||
| 20CrMo | 20XM | 4119,4118 | CDS12 | SCT42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
| Cd110 | STT42 | ||||||
| STB42 | |||||||
| 25CrMo | 4125 | Pt20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
| 30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | ||
| 42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
| 708M40 | |||||||
| 35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
| 12CrMoV | 12XMΦ | ||||||
| 12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13CrMoV42 | |||||
| 25Cr2Mo1VA | 25x2M1ΦA | ||||||
| 20CrV | 20XΦ | 6120 | 22CrV4 | ||||
| 40CrV | 40XΦA | 6140 | 42CrV6 | ||||
| 50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30 | O SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
| 15CrMn | 15XГ,18XГ | ||||||
| 20CrMn | 20XГCA | 5152 | 527A60 | O SUP9 | |||
| 30CrMnSiA | 30XГCA | ||||||
| 40CrNi | 40XH | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NiCr6 | ||
| 20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
| 30CrNi3A | 30XH3A | 3325 | 653M31 | SNC631H | NiCr 2810 | ||
| 3330 | SNC631 | ||||||
| 20MnMoB | 80B20 | ||||||
| 38CrMoAlA | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 406.12 CAD | 41CrAlMo07 | ||
| 40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | A SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 | |
| 85 | 85 | C1085 | 080A86 | O SUP3 | |||
| Primavera | 1084 | ||||||
| 65mn | 65Г | 1566 | |||||
| O açO | 55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 |
| 60Si2MnA | 60C2ГA | 9260 | 250A61 | O SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
| 9260H | |||||||
| 50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A50 | O SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| GCr9 | ШX9 | E51100 | SUJ1 | 100C5 | 105CR4 | ||
| O rolamento | 51100 | ||||||
| GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
| O açO | GCr15 | ШX15 | E52100 | 534A99. | SUJ2 | 100C6 | 100CR6 |
| 52100 | |||||||
| GCr15SiMn | ШX15CГ | 100CrMn6 | |||||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| Y12 | A12 | C1109 | Soma12 | ||||
| Acesso gratuito | Y15 | B1113 | 220M07 | Soma22 | 10S20 | ||
| O corte | Y20 | Um20 | C1120 | Soma32 | 20F2 | 22S20 | |
| O açO | Y30 | A30 | C1130 | Soma42 | 35S20 | ||
| Y40MN | Um40Г | C1144 | 225M36 | 45MF2 | 40S20 | ||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| Resistente ao desgaste | ZGMn13 | 116Г13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| T7 | Y7 | W1-7 | SK7,SK6 | C70W1 | |||
| O Carbono | T8 | Y8 | SK6,SK5 | ||||
| T8A | Y8A | W1-0.8C | 1104Y175 | C80W1 | |||
| A ferramenta | T8Mn | Y8Г | SK5 | ||||
| T10 | Y10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
| O açO | T12 | Y12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | Y2 120 | C125W |
| T12A | Y12A | W1-1.2C | XC 120 | C125W2 | |||
| T13 | Y13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| 8MnSi | C75W3 | ||||||
| 9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
| Cr2 | X | L3 | 100CR6 | ||||
| Ligas | Cr06 | 13X | W5 | SKS8 | 140CR3 | ||
| 9CR2 | 9X | L | 100CR6 | ||||
| W | B1 | F1 | O BF1 | SK21 | 120W4 | ||
| A ferramenta | Cr12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 |
| Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
| 9MN2V | 9Г2Φ | 02 | 80M80 | 90MnV8 | |||
| O açO | 9CrWMn | 9XBГ | 01 | SKS3 | 80M8 | ||
| CrWMn | XBГ | 07 | SKS31 | 105cc13 | 105WCr6 | ||
| 3Cr2W8V | 3X2B8Φ | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
| 5CrMnMo | 5XГM | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
| 5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
| 4Cr5MoSiV | 4X5MΦC | H11 | BH11 | SKD61 | Z38A CDV5 | X38CrMoV51 | |
| 4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
| 5CrW2Si | 5XB2C | S1 | BSi | 45WCrV7 | |||
| Grau | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| W18Cr4V | P18 | T1 | A BT1 | SKH2 | Z80WCV | S18-0-1 | |
| Alta | 18-04-01 | ||||||
| W6Mo5Cr4V2 | P6M3 | N2 | BM2 | SKH9 | Z85WDCV | S6-5-2 | |
| Velocidade | 06-05-04-02 | ||||||
| W18Cr4VCo5 | P18K5Φ2 | T4 | A BT4 | SKH3 | Z80WKCV | S18-1-2-5 | |
| O açO | 18-05-04-01 | ||||||
| W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV | S2-10-1-8 | |||
| 09-08-04-02-01 |