Descrição de Produto
DescriçãO
Mercadoria | Bobinas de açO laminadas a frio (DC01) |
Grau de açO | Dc01 (grau mais habitual) |
ForçA de rendimento | 270-410Mpa |
ResistêNcia àTracçãO | <270Mpa |
Moinho | HBIS/Shougang/Tiantie/Baogang (HBIS habitual) |
ID da bobina | 508 MM |
Peso da bobina | 8 - 12 toneladas (pode cortar para bobinas pequenas 3 - 4 toneladas) |
Espessura | 0.8/1.0/1.2/1,5 mm (fabricado por grandes moinhos) |
Largura | habitual 1250 mm (corte can) |
PACOTE | Exportar embalagem padrãO (pode fazer conforme necessáRio) |
ApresentaçãO do produto




Detalhes ráPidos
ClassificaçãO | DesignaçãO | CaracteríSticas | Principais aplicaçõEs |
Qualidade comercial | SPCC, SPCCT | Qualidade comercial adequada para fabricaçãO de dobra e formaçãO simples;Este éO tipo em maior demanda. | FrigoríFicos, armáRios, aords de distribuiçãO de energia e tambores. |
Qualidade de desenho | SPCD | Qualidade de desenho em segundo lugar apenas àDo SPCEN.Excelente uniformidade. | Piso para automóVeis e painéIs do tejadilho. |
Qualidade de desenho profundo | SPCE, SPCF | Qualidade de desenho profundo.Com tamanho de grãO controlado por metal, mantéM o seu belo acabamento mesmo depois de ter sido desenhado a fundo. | Guarda-lamas e painéIs laterais para automóVeis |
Qualidade de desenho extra profunda | SPCG | Chapas de açO de carbono extremamente baixas com a maior capacidade de trabalho | PainéIs internos para automóVeis e peçAs de embutidura profunda |
AplicaçãO
Campo de aplicaçãO | Exemplo de ilustraçãO |
A IndúStria de aparelhos e lectrical | Ar condicionado, Chassis de computador, Placa para frigoríFico, Revestimento exterior de máQuina de lavar roupa , acessóRios de cozinha, O dispositivo da câMara de congelaçãO |
A IndúStria da construçãO | Houseop, Parede lateral, Portas e janelas, Calha, Portas e janelas do obturador, Moldura de parede , Viga de teto , conduta de ventilaçãO |
A agricultura e a pastoral | GranáRio , Silo , Casa animal , Cocho , Lume , Estufa TreliçA, Equipamento de cozedura; |
O transporte | ferrovia: O telhado do comboio, A estrutura interna De comboio, O sinal da estrada, As paredes interiores Do comboio; expediçãO: Recipiente , com paredes a frio ; aviaçãO: Hangar, Scutcheon; Estrada: Barreiras de protecçãO para auto-estrada, Parede insonorizada |
O equipamento e a estrutura | Radiador, Rolo frio formado , pedais e cremalheira |
Embalagem e entrega




Vista de fáBrica


Nossa empresa
Nossa empresa Atacadales todos os tipos de açOs:Tubo de açO:Tubo preto, tubo de açO galvanizado, tubo redondo, tubo quadrado, tubo retangular, Tubo em espiral, etc.;Chapa/bobina de açO:Chapa/bobina de açO laminada a quente/a frio, chapas/bobinas de açO galvanizadas, PPGI, chapa quadriculada, chapa de açO ondulada, Etc;Viga de açO:Viga angular, viga em H, viga em I, canal C fixo, canal em U, Barra deformada, barra redonda, barra quadrada, barra de açO estirado a frio, produtos utilizados no transporte de líQuidos, petróLeo e gáS, construçãO civil e industrial, instalaçõEs agríColas e de transporte, etc. Somos especializados em produtos siderúRgicos durante váRios anos com a forçA do tempo de entrega ráPido, boa qualidade e preçO competitivo.Se for necessáRio, nãO hesite em contactar-nos a qualquer momento.
