Descrição de Produto
1.A fáBrica de teto de cor
2.Espessura:0.135-0.8mm
3.Largura:600-1050mm
4.AZ/Zn:40-275gsm
5.Pintura:10-25μM/5-12μM
Cor de açO revestido de papelãO ondulado da folha de cobertura
1.EspecificaçõEs do produto
Cor de açO revestido de papelãO ondulado da folha de cobertura
1.EspecificaçõEs do produto
| Nome | Corruated Prepainted galvanizado açO chapa de tejadilho | O cartãO canelado Galvalume(55% Al) açO prepainted folha do tejadilho | ||||||
| Standard | JIS G3312 | ASTM A755M/A653M | JIS G3312 | ASTM A755M/A653M | ||||
| Grau | SGCC O SGC340 O SGC440 O SGC570 | SGHC SGH340 SGH440 SGH540 | CS Tipo A CS Tipo B FS Tipo A O DCS Tipo A | SS grau 230 SS grau 255 SS grau 340 SS grau 550 | SGLCC SGLCD SGLC440 SGLC570 | CS Tipo A CS Tipo B FS DS | SS grau 230 SS grau 255 SS Grau 340 SS grau 550 | |
| Tipo de substrato | Por imersãO a quente, Galvanizado Galvalume, ligas de zinco, açO laminado a frio O alumíNio | |||||||
| Espessura | 0,13mm-0.7mm | |||||||
| TolerâNcia | Espessura+/-0.01mm | |||||||
| Zn/AZ | O Z60 Z80 Z100, Z120 Z150 Z180 Z200 | AZ50, AZ70, AZ90 AZ120 AZ150 | ||||||
| Largura | 600~1250mm | |||||||
| A profundidade da onda | 18(+/-2mm) | |||||||
| DistâNcia da onda | 76(+/-2mm) | |||||||
| Comprimento | 1800-5200mm | |||||||
| NúMero De Corrugation | 9-12 | |||||||
| Tipos de revestimento | Top Pintura:PVDF, DHEG, SMP, PE, PU | |||||||
| Pintura de fundo: Polyerethane, epóXi, PE | ||||||||
| De volta:Pintura epóXi, poliéSter modificado | ||||||||
| Tipo de processo de revestimento | ÀFrente:Revestimento duplo e secagem duplo | |||||||
| De volta:Duplo revestidas e secagem duplo, revestidas a úNica & Secagem duplo | ||||||||
| Coating | Top Pintura:10~25 míCron( 10~12normal míCron) | |||||||
| De volta a tinta:5~12micron(5~7normal míCron) | ||||||||
| Concluir | Luz alta, Brilhante, Mate | |||||||
| A embalagem | Standard Pacote exportaçãO . Filme pláStico Na Primeira Camada,segunda Camada é Papel Kraft.Terceira Camada éDe Chapa galvanizada | |||||||
| AplicaçãO | IndúStria da ConstruçãO ,estruturais, ardóSias para uso comercial ,electrodoméStico, instalaçõEs industriais, edifíCios de escritóRios | |||||||











