Descrição de Produto


Chapas Galvanizadas Desenho profunda a folha de bobinas de açO laminado a frio
| EspecificaçãO | |
| Prima | SGCC,SGCH,DX51D,DX52D,DX53D |
| Espessura | 0,12mm Para 3,0mm |
| Largura | 750/900/914/1000/1200/1250mm ou inferior a 600 mm, de acordo com os Requisitos dos clientes. |
| O revestimento de zinco | Z30-275G/M2 |
| ID da bobina | 508/610mm |
| Peso da Bobina | 3 a 5 toneladas |
| Quantidade míNima | 25 Toneladas Ou Um Contentor |
| O pagamento | T/T L/C, S/A, DP |
| Dureza | Soft Disco(60),medium Disco(HRB60-85), Disco completo (HRB85-95) |
| Estrutura de superfíCie | Spangle regulares, Spangle míNimo, Spangle,Big Spangle Zero |
| Tratamento de superfíCie | Chromated/Non-Chromated,lubrificada/NãO lubrificado, Passe da pele |
| A embalagem | Filme pláStico papel impermeáVel++ nova folha de ferro |
| AplicaçãO | A indúStria de construçãO:A estrutura do telhado, quilha, grill, Clapboard, tectos e portas de obturaçãO de incêNdio, etc;A indúStria ligeira, o automóVel, agricultura, criaçãO de animais, pesca, revestimento do aplicativo eletrôNicos doméSticos, pilha de fumaçA civis... |






