Descrição de Produto
| Especificações do PPGI e substrato |
Especificação da bobina PPGI:
| Espessura | Color | Peso da Bobina | Revestimento de volta | Revestimento da frente |
| 0, 15mm~2, 0mm | Cor RAL | 3~8 Toneladas | 5~10µ | 15~20µ |
Especificação do substrato:
0, 14 mm-0.6mm de espessura cor cor mate revestido bobina de aço gi
| Substrato | Médio a quente de aço galvanizado (SGCC, SGCD, SGCE) |
| A classe de aço | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Espessura | 0, 14 mm~1, 0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| O revestimento de zinco | O Z40~Z60/ Z80~Z100/Z120~Z150/Z275 |
| Spangle | Spangle, minimizado spangle regular |
| Edge | Borda do moinho, borda de corte |
0.16-3.0mm PPGL Pre-Painted PPGI/bobinas de aço galvanizado
Electro Aço galvanizado (SECC, SECD, SECE)
| Substrato | (Anti-Fingerprinting eletro aço galvanizado) |
| A classe de aço | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Espessura | 0, 14 mm~1, 0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| O revestimento de zinco | E8 e E16, E24, E32 |
| Edge | Borda do moinho, borda de corte |
0.16-3.0mm PPGL Pre-Painted PPGI/bobinas de aço galvanizado
| A classe de aço | Q195, Q215, Q235, Q275, SPCC, SPCD, SPCE, ST12 |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Espessura | 0, 14 mm~1, 0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |






