Descrição de Produto
A igualdade e Desigualdade de Barra de ângulo de Aço
Tianjin Boerking o aço é um Fabricante profissional, distribuidor e comerciante para tubos de aço soldados, barras de aço ângulo, folhas de telhas de aço, tubos de alumínio e outros materiais de construção. Temos mais de 15 anos de experiência de exportação, fornecedor de ouro, estar familiarizados com o SGS testando o processamento, COC/PVOC processamento de certificado. Acender, sua melhor opção!
1. Cantoneira de Ferro Produto:
2. Cantoneira de Ferro produto do Processo de produção e Controlo de qualidade
3. Barra de aço de ângulo do contentor de carga:
4. As nossas vantagens:
Preço a. Competitive: Matéria-prima de tiras de aço laminadas a quente são feitos por nós-salvar cerca de 5% do custo de produção e de transporte.
B. Curto tempo de produção: Temos mais de 8000 toneladas por mês circulante de tamanho regular, assegurando o controlo do tempo de entrega.
Livre para cntact conosco se tiver quaisquer interesses sobre a nossa barra de aço de ângulo.
5. Tamanhos de ângulo: Tamanhos de Aço de Ângulo Igual
Tamanho(mm) | Espessura (Mm) | Peso Teórico (kg/m) | Tamanho(mm) | Espessura (Mm) | Peso Teórico (kg/m) |
20*20*3 | 3 | Contra 0, 885 | 80*80*8 | 8 | 9, 55 |
25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
40*40*3 | 3 | 1, 83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
75*75*6 | 6 | 6, 85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
75*75*7 | 7 | 7, 94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
75*75*8 | 8 | 8, 92 | 150*150*15 | 15 | 33, 6 |
75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45, 3 |
80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59, 7 |
80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Ângulo desigual(A*T) | |||||
Tamanho (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | Tamanho (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | Tamanho (mm) | Peso Teórico (Kg/m) |
25*16*3 | 0, 912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1, 171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18, 33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1, 908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8, 35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9, 656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*6 | 4, 638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8, 35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9, 656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |



6. Entre em contato com:
Cindy Yang
Mobio/: 0086 13622011358
