Descrição de Produto
G40 Galvanlume bobinas de folhas de aço GL
1. A especificação de bobinas de aço Galvalume:
Bobina de aço Galvalume
Nome da marca: Xinzheng
Standard:
EN 10327: DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ
EN 10326: SS250GD+AZ, SS350GD+AZ
JIS G3321: SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC 400
ASTM A792M: CS tipo C, CS tipo B, DS, SS255, SS345
Grau: SGLCC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC03, DC04, CS, DS, DDS, Q195, Q250, Q350
Tamanho: Espessura: 0.14-1.0mm
Largura: ≤ 1250mm
Comprimento: Bobina ou requisitos do cliente
Revestimento AluZinc: 40g/m2 de 275g/m2
Spangle: Spangle regulares, pequena spangle, pequena spangle, spangle zero
ID da bobina: 508 /610mm
Peso da Bobina: 3-7 Toneladas
Digite: Bobina ou folhas
2. O produto detalhe do galvalume bobinas de aço:
3. O uso de bobinas de aço galvalume
Infra-estrutura: Revestimentos betumados; Tapume externas; Garagem; Obturação por sorriso
electrodomésticos: Forno; Sistema de ventilação do ar condicionado e aquecedor de água solares; Electronics;
Silencioso: Mobile automóvel; Tubo de Respiro; Catálise Blindagem do Aquecedor do conversor; Fundo acessórios;
Instrumento industrial: Gabinete de controle elétrico; Congeladores industriais dispensador de tórax; ;
4. Pacote de folhas ou bobinas de aço galvalume
Com protetor de borda. O aço hoop e vedações ou conforme requisitos dos clientes
Chapas e Bobinas de aço Galvalume Line
Pacote de folhas:
Chapas e Bobinas de aço Galvalume(Aluzinc bobinas de aço) | ||||
| O ponto | GI | GF(Zn-5%Al) | GALVA-LUME (55%Al-45%Zn) | Al |
| vida de serviço | Fair | Fair | Bom | Bom |
| Protecção electroquímica | Bom | Bom | Bom | N/A |
| Desempenho de soldadura | Bom | Fair | Pobre | Pobre |
| Aplicação com betão húmido | Bom | Pobre | Muito Poo | Muito ruim |
| Resistência térmica | Pobre | Pobre | Bom | Excelente |
| Especificações | ||||
| Standard | EN 10327 | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, | ||
| EN 10326 | SS250GD+AZ, SS350GD+AZ | |||
| JIS G3321 | SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC 400 | |||
| ASTM A792M | CS tipo C, CS tipo B, DS, SS255, SS345 | |||
| Metais de base | Bobinas de aço laminado a frio (Base Material) | |||
| SPCE SPCD SPCC, , , DC01, DC03, DC04, CS, DS, DDS, Q195, Q250, Q350 ^^ | ||||
| Espessura | 0, 13mm--3.0mm | |||
| Largura | 700mm-1250mm | |||
| ID da bobina | 508mm, 610 mm | |||
| O revestimento de zinco | 40g/m2-275g/m2 | |||
| Tratamento de superfície | Sem crómio Crómio passivação passivação, Resistente a dedadas, Lubrificada, revestido de cor | |||
| Tipos Spangle | Spangle spangle regular/Mini/spangle zero | |||
| Aplicação | ||||
| Architecture | Telhados e paredes externas dos edifícios industriais e civis, portas de garagem, fencings e persianas | |||
| Indústria de aparelhos | Folhas revestidas externo para a máquina de lavar roupa, geladeira, tv, ar condicionado e sistema de ventilação, tira à prova de explosão, aquecedor de água solares e as peças do aparelho | |||
| Indústria automóvel | O silencioso, o ecrã térmico do tubo de escape e o catalisador, autopeças e Acessórios sob a estrutura, placa em auto-estrada. | |||
| Instrumentos industriais | Painel de controlo eléctrico, equipamento de refrigeração industrial, máquina de venda automática | |||
| A embalagem | ||||
| Com protetor de borda. Aro de Aço e vedações ou conforme requisitos dos clientes. | ||||
| tempo de entrega | ||||
| 15dias-30dias | ||||
| Condições de pagamento | ||||
| T/T L/C no visor | ||||









