Descrição de Produto
Bobina de aço galvanizada mergulhada quente
| Carcaça | Bobina de aço laminada |
| Classe de aço | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc. |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, EN 10327 do RUÍDO, ASTM A653 |
| Espessura | 0.14mm~1.0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Revestimento de zinco | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
| Lantejoula | lantejoula regular, lantejoula mínima |
| Borda | borda do moinho, borda cortada |
| Tratamento de superfície | Chromated, oleado, cópia do Anti-dedo (N) |
Bobina de aço electrogalvanizada
| Carcaça | Bobina de aço laminada |
| Classe de aço | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc. |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, EN 10327 do RUÍDO, ASTM A653 |
| Espessura | 0.14mm~1.0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Revestimento de zinco | E8, E16, E24, E32 |
| Borda | borda do moinho, borda cortada |
| Tratamento de superfície | Oleado, fosfato (P), cópia do Anti-dedo (N) |
Bobina de aço mergulhada quente do Galvalume
| Carcaça | Bobina de aço laminada |
| Espessura | 0.14mm~2.0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Lantejoula | Regular, zero |
| Tratamento | Pele-passado, Chromated, AFP, oleado |
| Qualidade | CQ, DQ, HSLA |