Descrição de Produto
Modelo | Color | Espessura(μ) | Gran peso(g) | Largura(mm) |
BR7535 | Blue | 75 | 35-45 | 1090 |
BR7560 | Blue | 75 | 60-80 | 1090 |
BR5035 | Blue | 50 | 35-45 | 1090 |
BR5060 | Blue | 50 | 60-80 | 1090 |
BR5080 | Blue | 50 | 80-100 | 1090 |
BR75120 | Blue | 75 | 120-140 | 1090 |
BR5003 | Blue | 50 | 3-5 | 1090 |
BR5015 | Blue | 50 | 15-20 | 1090 |
BR7503 | Blue | 75 | 3-5 | 1090 |
BR7510 | Blue | 75 | 10-20 | 1090 |
BR7520 | Blue | 75 | 20-30 | 1090 |
BR10020 | Blue | 100 | 20-30 | 1090 |
BR10035 | Blue | 100 | 35-45 | 1090 |
WR5001 | Livro branco leitoso | 50 | 1-3 | 1090 |
WR5003 | Livro branco leitoso | 50 | 3-5 | 1090 |
WR5005 | Livro branco leitoso | 50 | 5-8 | 1090 |
WR5010 | Livro branco leitoso | 50 | 10-20 | 1090 |
TR5010 | Transparentes | 50 | 10-20 | 1020 |
TR7501-H | Transparentes | 75 | 1-5 | 1090 |
TR7503 | Transparentes | 75 | 3-5 | 1090 |
TR505 | Transparentes | 75 | 5-10 | 1090 |
TR7510 | Trsnsparent | 75 | 10-20 | 1090 |
WR7540 | White | 75 | 40-60 | 1090 |
SilíCio úNica membrana de liberaçãO éFeita de tereftalato de polietileno (PET) por extrusãO e alongamento biaxialmente.Ao mesmo tempo, éUma espéCie de políMero de filme pláStico.Para tornar a superfíCie da pelíCula PET têM uma boa separaçãO, ele nãO tem viscosidade ou viscosidade leve apóS entrar em contato com materiais especíFicos sob condiçõEs limitadas
Recursos do produto:
1.Dez mil níVel sem poeira produçãO oficina, alta limpeza;
2.A superfíCie éLisa e suave, sem rugas, arranhõEs, láGrimas, partíCulas, bolhas, furos e outros defeitos;
3.A dureza do material éModerada, a flexibilidade éBoa e fáCil de morrer de estampagem de corte;
4.Revestimento uniforme, boa estabilidade da forçA de liberaçãO;
5.De acordo com o diferente da forçA de liberaçãO do filme de liberaçãO, a viscosidade do produto de isolamento do adesivo éDiferente, e a forçA de liberaçãO deve ser ajustada para alcançAr extremamente leve e estáVel a forçA de liberaçãO durante a desmontagem.
A empresa tem vindo a concentrar sobre a concepçãO e fabrico de pelíCula protetora para muitos anos.Ele
Estabeleceu um profissional R &D equipe de engenharia, e tem muitos excelentes R &D engenheiros.
Com a rica experiêNcia, a empresa pode conceber e propor sugestõEs razoáVeis de acordo com
As diferentes necessidades dos clientes, de modo a fornecer aos clientes com os serviçOs.Com alta-
Qualidade e eficiente de I &D, suporte téCnico profissional e de primeira classe de produtos, a empresa e
A sociedade pode criar mais benefíCios de eficiêNcia e os benefíCios econóMicos