Descrição de Produto
Placa de bitola de alumínio 2mm folha - 2500 x 1250-8X4Ft Folha completa
1. Ligas: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5083, 6061
2. Humor: F, HO, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H111, H112, T651
3. Padrão: dedo, 2 bares, 3 bares, 5 bares e barras de diamante
4. Espessura: 0,8 - 6,0 mm
5. Largura: 500 ~ 2200mm
6. Comprimento: Sob 10000MM ou na bobina
7. ID da bobina: 300, 400, 500, etc
8. Origem: China
9. Condições de pagamento: 30% por TT antecipadamente como depósito e 70% saldo por TT ou L/C à vista;
10. tempo de espera: 30 dias após o recebimento de depósito
Gama de tamanhos de alumínio para a bandeira xadrez piso/antiderrapantes chapa de alumínio
Ligas | Temperamento | Faixa de tamanho (mm) | ||
Espessura | Largura | Comprimento | ||
1050A, 1200 | F | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.0-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114 | 1.5-2.0 | 900-1600 | 1000-4000 | |
2.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.4-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114,H224 | 1.5-2.0 | 900-1600 | 700-4000 | |
2.0-7.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
F, H114 | 7.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | |
5154A | F, H114 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
5086,5083 | F, H114, H224, H116 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
6061, 6082 | F, 0, T4, T6 | 1.5-2.0 | 900-1250 | 700-4000 |
2.0-3.5 | 900-1600 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 2.0-3.5 | 1600-2000 | 1000-4000 | |
F, 0, T4, T6 | 3.5-4.83 | 900-1250 | 1000-4000 | |
3.5-4.83 | 1250-2000 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 4.83-6.35 | 900-2000 | 1000-4000 | |
3003 | H224 | 1.5-2.0 | 800-1524 | 1000-4000 |
2.0-2.4 | 800-1524 | 1000-6000 | ||
2.4-6.35 | 800-1524 | 1000-8000 |
Gama de tamanhos de alumínio da bobina da bitola
Ligas | Temperamento | Faixa de tamanho (mm) | |||
Espessura | Largura | Diâmetro | |||
No interior | Fora | ||||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1.5-3.0 | 800-1500 | 500, 610 | Max.1600 |
3.0-6.0 | 800-1500 | 750 | Max.1600 | ||
F, H114, H224 | 3.0-7.0 | 1250-2000 | 600 | Max.1800 | |
F, H114 | 7.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max.1800 | |
5154A, 5086, 5083 | F, H114 | 3.0-6.0 | 1250-2000 | 600 | Max.1800 |
1050A, 1200, 3003 | F, H114 | 3.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max.1800 |
3003 | H224 | 1.42-3.1 | 800-1524 | 500, 610 | Max.1600 |
Propriedades químicas(WT.%)
Ligas | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Indicador | Impurezas | Al | Nota |
1050 | <0.25 | <0,40 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,03 | Outros, cada 0,03 | >99,5 | V<0,05 | |
1060 | <0.25 | <0,35 | <0,05 | <0,03 | <0,03 | <0,05 | <0,03 | Outros, cada 0,03 | >99,6 | V<0,05 | |
1070 | <0,20 | <0.25 | <0,04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Outros, cada 0,03 | >99,7 | V<0,05 | |
1100 | Si +Fe <0.95 | 0,05-0,20 | <0,05 | <0.10 | Outros, cada 0,03 | >99.00 | V<0,05 | ||||
3003=АМц | <0,6 | <0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | <0.10 | Outros,cada 0,05, 0,15 total | |||||
3004 | <0,30 | <0,7 | <0.25 | 1.0-1.5 | 0,8-1,3 | <0.25 | Outros,cada 0,05, 0,15 total | ||||
3105 | <0,6 | <0,7 | <0,30 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | <0,20 | <0,4 | <0.10 | Outros,cada 0,05, 0,15 total | ||
5052=АМг2.5 | <0.25 | <0,40 | <0.10 | <0.10 | 2.2-2.8 | 0,15-0.35 | <0.10 | Outros,cada 0,05, 0,15 total | |||
5083=АМг4.5 | <0,40 | <0,40 | <0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | <0.25 | <0,15 | Outros,cada 0,05, 0,15 total | ||
6061=АД33 |
Xadrez de alumínio do piso/antiderrapantes chapa de alumínio t Pacote: padrão de exportação, cobrindo com papel pardo e filme plástico, repleto de paletes de madeira
Sobre haomei
Haomei o alumínio é um profissional antiderrapantes chapa xadrez alumínio chapa xadrez fabricante produz essencialmente série 1, série 3, série 5, série 6 e série-8 alumínio puro e ligas de alumínio plate/folha/bobina/faixa/círculo, etc, tais como hot -laminados chapa grossa para a moldagem, folha de alumínio para a tampa de metal, círculo de alumínio/disco para panelas, tira de alumínio para transformadores,diamante de alumínio de metal da placa/alumínio diamante negro as folhas de chapa de alumínio placa diamante folhas 4x8 liga de alumínio, placa de perfuração de alumínio para entrada de PCB, de uso doméstico de alumínio tiras, e assim por diante. Temos vindo a exportar para nós, no Reino Unido, Itália, Alemanha, Países Baixos, Bulgária, Brasil, Chile, Tailândia, Vietname, Gana,...