Descrição de Produto
Preço Médio quente da bobina de aço galvanizado Bobina Gi

| ID da bobina | 508 / 610mm |
| Peso da Bobina | 3 a 5 toneladas |
| Saída mensal | 5000 toneladas |
| Quantidade mínima | 25 toneladas ou um contentor |
| Dureza | Soft disco(60), medium disco(HRB60-85), cheia disco(HRB85-95) |
| Estrutura de superfície | Spangle regulares, spangle mínimo, spangle, Big spangle Zero |
| Tratamento de superfície | Chromated/Non-Chromated, lubrificada/Não lubrificado, passe da pele |

| Package | 3 Camadas De Embalagem, Dentro do Papel kraft é a Água É o filme plástico No Meio E Fora GI Folha de aço Abrangidos Pelo Tiras de aço Com Fechadura, Com Bobina interna Da luva. |
| Saída mensal | 20000 Toneladas |
| Observações | É seguro de Todos os Riscos E Aceitar O Teste de terceiros |
| A porta do compartimento de carga | Tianjin/Qingdao/Porta de Xangai |

