Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- Processo de produçãO
- Embalagem e envio
- CertificaçõEs
- A nossa fáBrica
- Nosso cliente
- Perguntas mais frequentes sobre
NóS, Qingdao Hengcheng Steel Co.,Ltd, fabricante de telhas de açO corrugado galvanizado folha na China por 15 anos.Temos mais de 40 máQuinas premente para que possamos produzir a maior parte do formato da folha de revestimentos betumados.Por exemplo, telhas onduladas folha a folha de telhado trapezoidal e ridge folha do telhado.
Espessura | 0,12mm-0.8mm | ||||
Largura | 660~1150mm | ||||
Comprimento | 1000-11800mm Ou Como O seu Pedido | ||||
O revestimento de zinco | 30-275g/m2 | ||||
Grau | DX51D+Z | CS UM | SGCC | O SGC340 | S220GD+Z |
DX52D+Z | CS B | SGCD | O SGC400 | S250GD+Z | |
DX53D+Z | CS C | O SGC440 | S280GD+Z | ||
DX54D+Z | FS UM | O SGC490 | S320GD+Z | ||
DX56D+Z | FS B | O SGC510 | S350GD+Z | ||
DX57D+Z | O SGC570 | S550GD+Z | |||
Tratamento de superfíCie | Cromada/ Lubrificada/ PassivaçãO/ Dry | ||||
Spangle | Spangle regular, Minimizada Spangle , Grande Spangle spangle, zero | ||||
Dureza | Soft, Disco cheio, Unidades de Disco | ||||
A embalagem | Pacote de exportaçãO padrãO. Paletes de açO de Cerca de 3 Toneladas. ( Filme PláStico Na Primeira Camada, Segunda Camada é Papel Kraft. Terceira Camada é Chapas galvanizadas +package Strip+esquina Protegido) | ||||
AplicaçãO | IndúStria da ConstruçãO ,estruturais , Telhados, Comercial Use ,electrodoméStico , InstalaçõEs industriais, EdifíCios de escritóRios | ||||
Vantagens | 1.Projetar de Acordo Com Os clientes "Requisitos | ||||
2.A produçãO No âMbito do Sistema de qualidade9001-2008 ISO | |||||
3.FáCil De Ser Instalado Como o Peso leve | |||||
4.Os nossos Produtos SãO de Materiais recicláVeis | |||||
5.O Menor PeríOdo de construçãO, A Mais Com o Tempo. | |||||
6.Pinte O seu Logotipo Gratuitamente |
Digite
N° | Modelo | A altura da onda(mm) | DistâNcia da onda(mm) | A largura efetiva(mm) | Largura expandida(mm) |
1 | YX75-380-760 | 75 | 380 | 760 | 1000 |
2 | YX51-410-820 | 51 | 410 | 820 | 1000 |
3 | YX65-470B | 65 | 470 | 470 | 600 |
4 | YX65-470 | 65 | 470 | 470 | 600 |
5 | YX-840/1050 | 24 | 210 | 840/1050 | 1000/1200 |
6 | YX-900 | 15 | 225 | 900 | 1000 |
7 | YX-820 | 25 | 205 | 820 | 1000 |
8 | YX-420 | 41 | 210 | 420 | 600 |
9 | HV-820B | 62 | 410 | 820 | 1000 |
10 | YX-836 | 18 | 76 | 836 | 1000 |
11 | YX-750A | 35 | 125 | 750 | 1000 |
12 | YX-750B | 42 | 250 | 750 | 1000 |
13 | YX-780 | 32 | 130 | 780 | 1000 |
14 | Ladrilho YX-828 | 28 | 207 | 828 | 1000 |
16 | Ladrilho-840/1050 YX | 28 | 210 | 840/1050 | 1000/1200 |
17 | Ladrilho-800/1000 YX | 30 | 200 | 800/1000 | 1000/1200 |
18 | Ladrilho YX-825 | 37 | 207 | 825 | 100 |
19 | HV-1025UM | 25 | 205 | 1025 | 1200 |
20 | HV-875 | 35 | 125 | 875 | 1200 |
21 | HV-988 | 18 | 76 | 988 | 1200 |
22 | HV-1040 | ||||
23 | HV-1000UM | ||||
24 | HV-970C |
Nosso serviçO
ServiçO de Pré-Vendas:
Amostra:Amostras podem ser oferecidos com encargos das amostras e courier fee por você.Mas os encargos das amostras seráVoltar depois de vocêColocar um fim .
A linha de produçãO:Estamos tendo em suas trêS fáBricas com mais de 10 linhas de produçãO .Muitos estilos para vocêEscolher.
E o logotipo OEM/ODM carimbo:Ordem ODM/OEM sãO aceites .Qualquer impressãO de logotipo ou design estãO isentos de encargos.
Transportes:Temos próPria empresa de logíStica internacional .éClass-One agente da MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL .Pode complementar o melhor plano de transporte e os encargos para você.TambéM garantir a entrega das mercadorias dentro de pouco tempo .
Durante o serviçO de venda:
Controle de qualidade:CQI --->IPQC ---->FQC
InspeçãO do material--->Desenho e amostras de inspecçãO"--->CorrecçãO da máQuina e equipamento--->ProduçãO experimental --->Terminar de ProduçãO --->Testando--->Terceiro departamento de inspeçãO
Garantia de segurançA de transporte:Nossa logíStica tendo boa rastreáVel system.InformaráQue o transporte de mercadorias de mensagem de status a qualquer momento , AtéQue vocêPegar as mercadorias.
ServiçO de póS-venda:
Estamos satisfeitos em fornecer a melhor sugestãO de preçO e produtos .Incluindo mercadorias "Arsenal e a aplicaçãO .
ForneceráAs úLtimas informaçõEs de preçOs no mercado para vocêEm qualquer momento.
Bem-vindo ao visitar a nossa empresa .Garantir que vocêTeráUm Bom tempo na China