Descrição de Produto
Detalhes do produto
Os produtos | GI/GL | PPGI/PPGL | CR | Folha de aço corrugado |
Grau | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, um653 | |||
Standard | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 / GBT12754-2006, GB9761-1988 e GB/T/T9754-1988, GB6739-1996/T, Hg/T3830-2006, Hg/T3830-2006, GB/T/T1732-93, GB9286-1998 e GB1771-1991 e GB/T/T14522-93 | |||
Origem | China(Continental) | |||
Matérias-primas | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, 201, 202, 321, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 409, 410, 430, 439, 443, 445, 441 e assim por diante | |||
Certificado sanitário | ISO9001. ISO14001. OHSAS18001 | |||
Técnica | Laminados a quente/ Chapas laminadas a frio | Pré-pintadas, laminados a quente /Chapas laminadas a frio | Chapas laminadas a frio | Pré-pintadas, laminados a quente/frio |
Espessura | 0, 12mm-2.0mm | |||
Largura | 600mm-1250mm | |||
Tolerância | Espessura+/-0.01mm | |||
T dobrando (Topo/volta) | ≤ 3T/4T | |||
Anti-MEK LIMPA-VIDROS | 100 vezes | |||
O revestimento de zinco | ≤275g /m2 | |||
Opções de cores | Sistema de cores RAL ou de acordo com a amostra de cores do comprador. | |||
Tipo de Estrutura de revestimento | Revestimento de 2/1 ou 2/2, ou personalizadas | Revestimento de 2/1 ou 2/2, ou personalizadas | ||
Peso da Bobina | 3-8 MT Ou como é exigido | 3-8 MT Ou como é exigido | 12-13MT Ou como é exigido | 3-8 MT Ou como é exigido |
Digite | Placa de bobina ou | |||
Spangle | Grande / Pequeno / Sem spangle | |||
Dureza | Soft---disco cheio | |||
A capacidade de alimentação (Toneladas por ano /Linhas de produção) | 550, 000/3 | 450, 000/4 | 280, 000/2 | 280, 000/2 |
Prazo de pagamento | T/T; L/C; T/T & L/C | |||
Preço | FOB/CFR/CNF/CIF | |||
tempo de entrega | Cerca de 10-15 dias após T/T o pagamento ou L/C é recebido. |
DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 corte personalizado da bobina de aço laminado a frio
Soft qualidade comercial, qualidade do disco inteiro ou qualidade de desenho
1 de espessura: 0.15-3.0mm
2 Largura: 750-1010/1220/1250mm
3 Diâmetros interiores: 508mm/610mm
4 Qualidade de aço: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc
5 Embalagem: Embalagem para exportação padrão
6 Corte e corte longitudinal pode ser solicitado como designação do cliente
Fotos do produto
A nossa fábrica & Manual
Produtos relacionados
Bobina de aço galvanizado
Bobina PPGI
Clolor revestido a folha de aço ondulado
Canal c de aço
Chapa de aço inoxidável
Folha de aço laminado a frio
Bem-vindo ao entrar em contato conosco para obter mais detalhes
Chelsea Shao
Mobile
008613651652591